Межрегиональные соревнования Первенство ЦФО РФ среди юношей 2006г.р. сезон 2018-2019, 21 - 27 ноября 2018 |
Место проведения: г. Воронеж |
Состав участников (12 команд):
Группа А |
Группа Б | |
---|---|---|
ДЮСШ, г. Раменское (Волки) | ||
СШОР № 1, г. Химки | ||
ДЮСШ № 2, г. Липецк | ||
ДЮСШ № 6, г. Орел | ||
ДЮСШ, г. П. Посад | СШОР, г. Мытиши | |
ДЮСШ Углич / Ростов Великий | СШ Юность, г. Ст. Оскол |
Команда, занявшая первое место выходит в Полуфинал Первенства РФ (2 раунд)
Команды, занявшие 2 - 6 места выходят в Полуфинал Первенства РФ (1 раунд).
Полуфинал состоит из 2-х раундов.
В первом раунде принимают участие 48 команд. Автоматом в первый раунд попадают четыре команды из Москвы: Глория, Тринта, УОР № 4, Юность Москвы "Динамо", четыре команды из Санкт-Петербурга: Купчинский Олимп, Невские Звезды, СШОР Кировского и Калининского районов.
Во втором раунде полуфинала Первенства РФ примут участие 36 команд: автоматом туда попадают ЦСКА (Москва), Адмиралтейская (Санкт-Петербург), 7 команд, занявших первые места в Межрегиональных соревнованиях и 24 команды по результатам первого полуфинального раунда + 3 команды решению отдела РФБ по организации детско-юношеских соревнований.
Состав нашей команды:
№ |
Фамилия, имя |
Год рождения |
---|---|---|
9 |
Голиков Илья | 2006 |
11 |
Иванов Степан | 2006 |
13 |
Москальцов Никита | 2006 |
17 |
Боранцев Тихон |
2006 |
21 |
Гончаров Иван |
2007 |
23 |
Авижич Даниил | 2007 |
33 |
Лавров Матвей |
2006 |
39 |
Мацкуляк Иван |
2006 |
55 |
Белянушкин Максим |
2007 |
60 |
Ершов Владимир |
2007 |
63 |
Ловцов Захар |
2006 |
79 |
Морозов Иван |
2006 |
90 |
Васин Григорий | 2006 |
Расписание турнира :
* - при клике на счет можно перейти на сайт РФБ с детальной информацией по игре
Время | Команда 1 | Команда 2 | Счет* | ||
---|---|---|---|---|---|
21.11.2018 (среда) | |||||
09:30 | Углич | Гр. А | Прямицино | 43:31 | |
11:10 | Лобня | Гр. А | П.Посад | 38:33 | |
12:50 | Воронеж | Гр. А | Белгород | 71:34 | |
14:30 | Химки | Гр. Б | Липецк | 74:24 | |
16:10 | Орел | Гр. Б | Ст. Оскол | 46:38 | |
17:50 | Мытищи | Гр. Б | Волки | 64:65 | |
22.11.2018 (четверг) |
|||||
09.30 | Ст. Оскол | Гр. Б | Химки | 44:50 | |
11.10 | Липецк | Гр. Б | Волки | 23:70 | |
12:50 | Прямицино | Гр. А | Воронеж | 41:68 | |
14:30 | Орел | Гр. Б | Мытищи | 57:65 | |
16:10 | Углич | Гр. А | Лобня | 40:38 | |
17:50 | Белгород | Гр. А | П.Посад | 19:45 | |
23.11.2018 (пятница) |
|||||
09.30 | Прямицыно | Гр. А | Лобня | 48:38 | |
11.10 | Белгород | Гр. А | Углич | 25:47 | |
12:50 | П.Посад | Гр. А | Воронеж | 50:62 | |
14:30 | Волки | Гр. Б | Химки | 42:54 | |
16:10 | Ст.Оскол | Гр. Б | Мытищи | 55:46 | |
17:50 | Липецк | Гр. Б | Орел | 38:58 | |
24.11.2018 (суббота) | |||||
09:30 | Химки | Гр. Б | Мытищи | 46:33 | |
11:10 | Волки | Гр. Б | Орел | 50:35 | |
12:50 | Воронеж | Гр. А | Лобня | 39:40 | |
14:30 | Ст. Оскол | Гр. Б | Липецк | 53:31 | |
16:10 | Прямицыно | Гр. А | Белгород | 68:51 | |
17:50 | П.Посад | Гр. А | Углич | 34:71 | |
25.11.2018 (воскресенье) | |||||
09:30 | Лобня | Гр. А | Белгород | 56:36 | |
11:10 | П.Посад | Гр. А | Прямицыно | 65:47 | |
12:50 | Воронеж | Гр. А | Углич | 51:44 | |
14:30 | Мытищи | Гр. Б | Липецк | 69:50 | |
16:10 | Волки | Гр. Б | Ст.Оскол | 37:44 | |
17:50 | Химки | Гр. Б | Орел | 65:44 | |
26.11.2018 (понедельник) | |||||
09:30 | Орел | 9-12м | Белгород | 63:47 | |
11:10 | Прямицыно | 9-12м | Липецк | 61:33 | |
12:50 | Волки | 5-8м | П.Посад | 46:42 | |
14:30 | Лобня | 5-8м | Мытищи | 52:50 | |
16:10 | Химки | 1-4м | Углич | 51:31 | |
17:50 | Воронеж | 1-4м | Ст.Оскол | 49:57 | |
27.11.2018 (вторник) | |||||
10:35 | Липецк | за 11м | Белгород | 43:45 | |
09:00 | Прямицыно | за 9м | Орел | 55:53 | |
12:10 | Мытищи | за 7м | П.Посад | 47:56 | |
16:55 | Лобня | за 5м | Волки | 49:39 | |
13:45 | Воронеж | за 3м | Углич | 46:36 | |
15:20 | Ст. Оскол | за 1м | Химки | 76:67 |
Группа Б:
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 |
Очки |
Место |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Химки |
65:44 2 |
46:33 2 |
54:42 2 |
50:44 2 |
74:24 2 |
10 |
1 |
|
2 |
Орел |
44:65 1 |
57:65 1 |
35:50 1 |
46:38 2 |
58:38 2 |
7 |
5 |
|
3 |
Мытищи |
33:46 1 |
65:57 2 |
64:65 1 |
46:55 1 |
69:50 2 |
7 |
4 |
|
4 |
Волки |
42:54 1 |
50:35 2 |
65:64 2 |
37:44 1 |
70:23 2 |
8 |
3 |
|
5 | Ст. Оскол |
44:50 1 |
38:46 1 |
44:37 2 |
44:37 1 |
53:31 2 |
8 | 2 | |
6 | Липецк |
24:74 1 |
38:58 1 |
50:69 1 |
23:70 1 |
31:53 1 |
5 | 6 |